Una breve entrada para enseñaros la lista de ejercito del Capítulo Atlántida que participó en el Blitzkrieg que jugamos el pasado día 1 en el WCC.
Nombre | Tipo | Número | HA | HP | F | BF | BL | BP | I | A | PA | Puntos |
Escuadrón Rompelineas (Vindicators) | Tanque | 3 | - | 4 | - | 13 | 11 | 10 | 3 | 420 | ||
Cañón Demolisher, Bolter de Asalto, Reflector, Descargadores de Humo, blindaje Adicional, 2xescudos de asedio, 1 x pala excavadora, Line Breaker, Demolition | ||||||||||||
Escuadrón de Predators Asesinos | Tanque | 3 | - | 4 | - | 13 | 11 | 10 | 3 | 430 | ||
Cañón Laser acoplado, Cañón Laser en barquillas, descargadores de humo, reflector, Blindaje adicional, 2 x pala excavadora, Blanco adquirido, Disparo letal | ||||||||||||
Fuerza de Supresión | 195 | |||||||||||
Whirlwind | Tanque | 2 | - | 4 | - | 11 | 11 | 10 | 3 | |||
Lanzamisiles múltiple whirlwind, reflector, descargadores de humo 1x pala excavadora | ||||||||||||
Land Speeder | Rápido Gravitatorio | 1 | - | 4 | - | 10 | 10 | 10 | 2 | |||
Cañón Fusión | ||||||||||||
Land Raider | Tanque | 1 | - | 4 | - | 14 | 14 | 14 | 4 | 260 | ||
Bolter Pesado acoplado, Cañón Laser acoplado, blindaje adicional | ||||||||||||
Land Raider Cruzado | Tanque | 1 | - | 4 | - | 14 | 14 | 14 | 4 | 270 | ||
Cañón de asalto acoplado, bolters huracan, cañón de fusión, blindaje adicional | ||||||||||||
Stormtalon | Volador, Deslizador | 1 | - | 4 | - | 11 | 11 | 11 | 2 | 125 | ||
Cañón de asalto acoplado, Lanzamisiles skyhammer | ||||||||||||
Stormtalon | Volador, Deslizador | 1 | - | 4 | - | 11 | 11 | 11 | 2 | 140 | ||
Cañón de asalto acoplado, Cañones Laser | ||||||||||||
Predator | Tanque | 1 | - | 4 | - | 13 | 11 | 10 | 3 | 110 | ||
Cañón automático, bolter pesado, blindaje adicional pala excavadora | ||||||||||||
Vindicator | Tanque | 3 | - | 4 | - | 13 | 11 | 10 | 3 | 130 | ||
Cañón Demolisher, Bolter de Asalto, Reflector, Descargadores de Humo, pala excavadora | ||||||||||||
Razorback | Tanque | 1 | - | 4 | - | 11 | 11 | 10 | 3 | 75 | ||
Cañón Laser acoplado | ||||||||||||
Razorback | Tanque | 1 | - | 4 | - | 11 | 11 | 10 | 3 | 75 | ||
Cañón Laser acoplado | ||||||||||||
Razorback | Tanque | 1 | - | 4 | - | 11 | 11 | 10 | 3 | 75 | ||
Cañón Laser y rifle de plasma acoplado | ||||||||||||
Dreadnought | Andador | 1 | 4 | 4 | 6 | 12 | 12 | 10 | 4 | 2 | 3 | 110 |
arma c/c y cañón plasma | ||||||||||||
Dreadnought | Andador | 1 | 4 | 4 | 6 | 12 | 12 | 10 | 4 | 2 | 3 | 125 |
arma c/c y cañón láser acoplado | ||||||||||||
Dreadnought | Andador | 1 | 4 | 4 | 6 | 12 | 12 | 10 | 4 | 2 | 3 | 130 |
Lanzamisles y cañón de asalto | ||||||||||||
Cápsula | descubierto, | 4 | 4 | 12 | 12 | 12 | 3 | 140 |
Como habíamos quedado en que cada vehículo llevaba lo que llevaba la miniatura (excepto los blindajes adicionales) hay pequeñas diferencias entre ellos (tipo pala excavadora o escudo de asedio en los Vindicators).
Una fotillo de los chicos.
En esta imagen sobran dos Dreadnoughts y un Land Speeder, ya que me pidieron que no sobrepasará los 5000 puntos entre marines y guardia imperial, así que tuve que recortar.
Espero que os haya gustado, en breve la guardia imperial.
Lo fundamental es que lo pasaseis bien
ResponderEliminarFue genial, con ganas de repetirlo.
ResponderEliminar